ЗЕЛЕНСЬКА ФІЛІЯ СВАРИЦЕВИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Основна інформація
Зеленська філія Сварицевицького ліцею Дубровицької міської ради
№ у системі: | 16292 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №16279 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 43458721 | ||||||
Повна назва: | Зеленська філія Сварицевицького ліцею Дубровицької міської ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 34120 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Рівненська область Сарненський район с. Зелень, вул. Центральна, 19 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5621886902 | ||||||
Телефони: | (03658)72149 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
| ||||||
Сайт(и): | https://zelen-osvita.webnode.com.ua![]() | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=16292![]() | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=16292![]() | ||||||
Директор: | Полюхович Олена Михайлівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
| ||||||
Уповноважена особа: | Красько Ярослав Ігорович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
Кількість учнів: | 91 | ||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | ||||||